SHXLife® 220 Round
SHXLife® 220 Round ist eine vollständig neue Entwicklung von SHWire – basierend auf der innovativen SHXLife®-Technologie für eine verlängerte Lebensdauer. Die speziell entwickelte Isolationslösung richtet sich an industrielle Elektromotoren, die in modernen Umrichter-Anwendungen extremen elektrischen und thermischen Belastungen standhalten müssen.
Die Herausforderung
Industrie- und E-Motoren, die mit Umrichtern betrieben werden, stellen extreme elektrische und thermische Anforderungen an Runddrahtlösungen:
- Spannungsschwankungen: Steile Spannungspulse belasten die Isolierung und führen zu Teilentladungen sowie langfristigem Isolationsabbau.
- Hohe Frequenzen: PWM (Pulsweitenmodulation) erzeugt dauerhafte Belastungszyklen und erhöht das Risiko von Ausfällen.
- Hohe Betriebstemperaturen: Leistungselektronik und kompakte Designs verursachen starke Wärmeentwicklung.
- Lange Lebensdauer: Anwendungen im industriellen Umfeld benötigen Wickeldrähte, die über viele Jahre mechanischen, thermischen und elektrischen Belastungen standhalten.

Ein neues Isolationskonzept für industrielle Rundlackdrähte mit verlängerter Lebensdauer
SHXLife® 220 Round setzt neue Maßstäbe in puncto Isolationsleistung und Lebensdauer. Die entwickelte Lösung basiert auf einem modifizierten Lackaufbau und bietet klare Vorteile:
Teilentladungsresistenz
Die Isolierung hält hohen Spannungen und Teilentladungen über deutlich längere Zeiträume stand
Für 800V+ Systeme geeignet
Ideal für den Einsatz in modernen Industrie- und Antriebssystemen mit hoher Systemspannung
Optimierter Füllfaktor
Geringere Isolationsdicke ermöglicht eine effizientere Wickelgeometrie
100 % inline getestet
Höchste Qualität und Zuverlässigkeit durch vollautomatisierte Produktionskontrollen
Thermisch und mechanisch robust
Beständig gegenüber hohen Temperaturen und mechanischen Belastungen
Ihre Vorteile
- Längere Lebensdauer selbst unter Teilentladung
- Höhere Wirkungsgrade durch optimierte Ausnutzung des Bauraums
- Verbesserte Wärmeableitung
- Reduzierte Ausfallzeiten durch höhere Systemstabilität

Mit dem digitalen Lackdrahtschieber haben wir das bekannte und beliebte handliche Werkzeug vom Schreibtisch auf den Desktop gebracht.
Geben Sie einfach den gewünschten Nenndurchmesser des Lackdrahtes über das Eingabefeld ein oder nutzen Sie den Schieberegler. Auf einen Blick erhalten Sie nützliche Informationen zu Kupfer- und Aluminiumlackdraht basierend auf der IEC 60317-0-1.
- 0,030 mm
- 0,040 mm
- 0,045 mm
- 0,050 mm
- 0,053 mm
- 0,056 mm
- 0,060 mm
- 0,063 mm
- 0,067 mm
- 0,071 mm
- 0,075 mm
- 0,080 mm
- 0,085 mm
- 0,090 mm
- 0,095 mm
- 0,100 mm
- 0,106 mm
- 0,112 mm
- 0,118 mm
- 0,125 mm
- 0,132 mm
- 0,140 mm
- 0,150 mm
- 0,160 mm
- 0,170 mm
- 0,180 mm
- 0,190 mm
- 0,200 mm
- 0,212 mm
- 0,224 mm
- 0,236 mm
- 0,250 mm
- 0,265 mm
- 0,280 mm
- 0,300 mm
- 0,315 mm
- 0,335 mm
- 0,355 mm
- 0,375 mm
- 0,400 mm
- 0,425 mm
- 0,450 mm
- 0,475 mm
- 0,500 mm
- 0,530 mm
- 0,560 mm
- 0,600 mm
- 0,630 mm
- 0,670 mm
- 0,710 mm
- 0,750 mm
- 0,800 mm
- 0,850 mm
- 0,900 mm
- 0,950 mm
- 1,000 mm
- 1,060 mm
- 1,120 mm
- 1,180 mm
- 1,250 mm
- 1,320 mm
- 1,400 mm
- 1,500 mm
- 1,600 mm
- 1,700 mm
- 1,800 mm
- 1,900 mm
- 2,000 mm
- 2,120 mm
- 2,240 mm
- 2,360 mm
- 2,500 mm
- 2,650 mm
- 2,800 mm
- 3,000 mm
- 3,150 mm
- 3,350 mm
- 3,550 mm
- 3,750 mm
- 4,000 mm
- 4,250 mm
- 4,500 mm
- 4,750 mm
- 5,000 mm
Leiter Nenn-Ø | 0,030 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,001 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,002 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 21,765 | Ω/m |
Widerstand max. | 26,601 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,006 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | - | mm |
Leiter max. | - | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,033 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,037 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,038 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,041 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,040 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,001 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,003 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 12,379 | Ω/m |
Widerstand max. | 14,827 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,011 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | - | mm |
Leiter max. | - | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,044 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,049 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,050 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,054 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,045 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,002 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,004 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 9,781 | Ω/m |
Widerstand max. | 11,715 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,014 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | - | mm |
Leiter max. | - | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,050 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,055 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,056 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,061 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,050 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,002 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,005 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 7,9224 | Ω/m |
Widerstand max. | 9,4894 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,018 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | - | mm |
Leiter max. | - | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,055 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,060 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,061 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,066 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,053 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,002 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,006 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 7,0509 | Ω/m |
Widerstand max. | 8,4456 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,020 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | - | mm |
Leiter max. | - | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,059 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,064 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,065 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,070 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,056 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,002 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,007 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 6,3157 | Ω/m |
Widerstand max. | 7,5649 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,022 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | - | mm |
Leiter max. | - | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,062 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,067 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,068 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,074 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,060 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,003 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,008 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 5,5017 | Ω/m |
Widerstand max. | 6,5899 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,025 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | - | mm |
Leiter max. | - | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,066 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,072 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,073 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,079 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,063 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,003 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,008 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 4,9902 | Ω/m |
Widerstand max. | 5,9772 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,028 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | - | mm |
Leiter max. | - | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,069 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,076 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,077 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,083 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,067 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,004 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,010 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 4,4121 | Ω/m |
Widerstand max. | 5,2848 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,031 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,064 | mm |
Leiter max. | 0,070 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,074 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,080 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,081 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,088 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,071 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,004 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,011 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 3,9290 | Ω/m |
Widerstand max. | 4,7061 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,035 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,068 | mm |
Leiter max. | 0,074 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,078 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,084 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,085 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,091 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,075 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,004 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,012 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 3,5471 | Ω/m |
Widerstand max. | 4,2346 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,039 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,072 | mm |
Leiter max. | 0,078 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,082 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,089 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,090 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,095 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,080 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,005 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,014 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 3,1326 | Ω/m |
Widerstand max. | 3,7025 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,045 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,077 | mm |
Leiter max. | 0,083 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,087 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,094 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,095 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,101 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,085 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,006 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,015 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 2,7867 | Ω/m |
Widerstand max. | 3,2648 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,051 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,082 | mm |
Leiter max. | 0,088 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,093 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,100 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,101 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,107 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,090 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,006 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,017 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 2,4951 | Ω/m |
Widerstand max. | 2,9003 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,057 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,087 | mm |
Leiter max. | 0,093 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,098 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,105 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,106 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,113 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,095 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,007 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,019 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 2,2470 | Ω/m |
Widerstand max. | 2,5936 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,063 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,092 | mm |
Leiter max. | 0,098 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,103 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,111 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,112 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,119 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,100 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,008 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,021 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 2,0342 | Ω/m |
Widerstand max. | 2,3331 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,070 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,097 | mm |
Leiter max. | 0,103 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,108 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,117 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,118 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,125 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,106 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,009 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,024 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 1,8164 | Ω/m |
Widerstand max. | 2,0692 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,079 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,103 | mm |
Leiter max. | 0,109 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,115 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,123 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,124 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,132 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,112 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,010 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,027 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 1,6318 | Ω/m |
Widerstand max. | 1,8407 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,088 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,109 | mm |
Leiter max. | 0,115 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,121 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,130 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,131 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,139 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,118 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,011 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,030 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 1,4740 | Ω/m |
Widerstand max. | 1,6599 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,098 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,115 | mm |
Leiter max. | 0,121 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,128 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,136 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,137 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,145 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,125 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,012 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,033 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 1,3172 | Ω/m |
Widerstand max. | 1,4749 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,109 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,122 | mm |
Leiter max. | 0,128 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,135 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,144 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,145 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,154 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,132 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,014 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,037 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 1,1841 | Ω/m |
Widerstand max. | 1,3192 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,122 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,129 | mm |
Leiter max. | 0,135 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,143 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,152 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,153 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,162 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,140 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,015 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,042 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 1,0553 | Ω/m |
Widerstand max. | 1,1696 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,137 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,137 | mm |
Leiter max. | 0,143 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,151 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,160 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,161 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,171 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,150 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,018 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,048 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,9219 | Ω/m |
Widerstand max. | 1,0159 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,158 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,147 | mm |
Leiter max. | 0,153 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,162 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,171 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,172 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,182 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,160 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,020 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,054 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,8122 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,8906 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,179 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,157 | mm |
Leiter max. | 0,163 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,172 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,182 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,183 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,194 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,170 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,023 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,061 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,7211 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,7871 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,202 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,167 | mm |
Leiter max. | 0,173 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,183 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,194 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,195 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,205 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,180 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,025 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,069 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,6444 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,7007 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,227 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,177 | mm |
Leiter max. | 0,183 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,193 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,204 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,205 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,217 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,190 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,028 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,077 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,5794 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,6278 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,253 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,187 | mm |
Leiter max. | 0,193 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,204 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,216 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,217 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,228 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,200 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,031 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,085 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,5237 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,5657 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,280 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,197 | mm |
Leiter max. | 0,203 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,214 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,226 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,227 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,239 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,212 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,035 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,095 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,4669 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,5026 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,315 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,209 | mm |
Leiter max. | 0,215 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,227 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,240 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,241 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,254 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,224 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,039 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,106 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,4188 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,4495 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,352 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,221 | mm |
Leiter max. | 0,227 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,239 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,252 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,253 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,266 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,236 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,044 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | - | Ω/m |
Widerstand max. | - | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,118 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,3747 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,4079 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,390 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,232 | mm |
Leiter max. | 0,240 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,253 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,267 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,268 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,283 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,250 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,049 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | 0,5452 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,5927 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,133 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,3345 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,3628 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,438 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,246 | mm |
Leiter max. | 0,254 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,267 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,281 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,282 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,297 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,265 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,055 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | 0,4861 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,5265 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,149 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,2982 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,3223 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 8,92g/cm³) | 0,492 | kg/km | |
Ø | Leiter min. | 0,261 | mm |
Leiter max. | 0,269 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 min. | 0,283 | mm | |
Lackisoliert Grad 1 max. | 0,297 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 min. | 0,298 | mm | |
Lackisoliert Grad 2 max. | 0,314 | mm |
Leiter Nenn-Ø | 0,280 | mm | |
Leiterquerschnitt | 0,062 | mm² | |
Alu | Widerstand min. | 0,4361 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,4708 | Ω/m | |
Gewicht (nur Leiter, 2,7g/cm³) | 0,166 | kg/km | |
Kupfer | Widerstand min. | 0,2676 | Ω/m |
Widerstand max. | 0,2882 | Ω/m | |
